这列表里面中熟悉的公司不多,有google,卡西欧,微软排51,没找到apple,没有IBM,也没有惠普。当然,这只能是反映某一个方面的问题,不能代表公司全部。尽管SAS公司总是被评为100佳雇主,跳槽率很低,但是还是会有人跳槽,说明公司就算提供了非常好的环境待遇,也不能满足所有人愿望。
排名100的最佳雇主列表:
排名 | 公司名称 | 2010年增加岗位 | 美国员工人数 |
1 | SAS | 2% | 5,487 |
2 | Edward Jones | 8% | 37,079 |
3 | Wegmans Food Markets | 0% | 36,770 |
4 | N.A.% | N.A. | |
5 | Nugget Market | -16% | 1,342 |
6 | DreamWorks Animation SKG | 13% | 1,825 |
7 | NetApp | 0% | 5,033 |
8 | Boston Consulting Group | 3% | 1,737 |
9 | Qualcomm | 3% | 12,255 |
10 | Camden Property Trust | -6% | 1,743 |
11 | Robert W. Baird & Co. | 6% | 2,286 |
12 | Bingham McCutchen | -7% | 1,859 |
13 | W. L. Gore & Associates | 5% | 5,764 |
14 | Recreational Equipment | -6% | 8,640 |
15 | Zappos.com | -21% | 1,300 |
16 | Cisco | 0% | 37,276 |
17 | Methodist Hospital System | 6% | 11,145 |
18 | Whole Foods Market | -9% | 47,478 |
19 | Genentech | 2% | 11,146 |
20 | Devon Energy | 4% | 3,912 |
21 | NuStar Energy | 4% | 1,375 |
22 | Johnson Financial Group | 1% | 1,316 |
23 | Umpqua Bank | 8% | 1,836 |
24 | Goldman Sachs Group | -13% | 12,243 |
25 | Novo Nordisk | 10% | 3,360 |
26 | CHG Healthcare Services | -12% | 1,142 |
27 | Scottrade | 22% | 2,409 |
28 | JM Family Enterprises | -18% | 3,772 |
29 | Quicken Loans | 0% | 2,893 |
30 | Alston & Bird | 7% | 1,842 |
31 | PCL Construction Enterprises | -10% | 3,970 |
32 | Baptist Health South Florida | 11% | 11,729 |
33 | Shared Technologies | -21% | 1,243 |
34 | Chesapeake Energy | 20% | 7,720 |
35 | American Fidelity Assurance Co. | -1% | 1,502 |
36 | Container Store | -9% | 3,233 |
37 | Aflac | -3% | 4,353 |
38 | Scooter Store | 51% | 2,173 |
39 | TDIndustries | 7% | 1,588 |
40 | Scripps Health | 15% | 11,444 |
41 | QuikTrip | 5% | 10,311 |
42 | Adobe Systems | -4% | 4,065 |
43 | Salesforce.com | 21% | 2,361 |
44 | Ernst & Young | -4% | 24,815 |
45 | USAA | -1% | 21,999 |
46 | OhioHealth | 3% | 12,128 |
47 | J. M. Smucker | 44% | 4,521 |
48 | FactSet Research Systems | 9% | 1,322 |
49 | Mercedes-Benz USA | 0% | 1,612 |
50 | King’s Daughters Medical Center | 7% | 3,263 |
51 | Microsoft | 2% | 54,923 |
52 | Booz Allen Hamilton | 13% | 21,303 |
53 | Nordstrom | -8% | 45,853 |
54 | Paychex | 2% | 12,456 |
55 | Mayo Clinic | 0% | 41,839 |
56 | CarMax | -16% | 13,030 |
57 | DPR Construction | -2% | 1,142 |
58 | Four Seasons Hotels | -9% | 12,345 |
59 | Monsanto | 5% | 10,772 |
60 | Indiana Regional Medical Center | 3% | 1,200 |
61 | Brocade Communications Systems | 39% | 2,873 |
62 | Kimley-Horn | -19% | 1,808 |
63 | Southern Ohio Medical Center | 8% | 2,286 |
64 | Stew Leonard’s | -6% | 2,037 |
65 | Arnold & Porter | 1% | 1,295 |
66 | Plante & Moran | 1% | 1,547 |
67 | EOG Resources | -4% | 1,725 |
68 | Men’s Wearhouse | -9% | 14,764 |
69 | MITRE | 2% | 6,572 |
70 | Deloitte | 1% | 39,065 |
71 | PricewaterhouseCoopers | 1% | 29,387 |
72 | McCormick and Company | 2% | 2,799 |
73 | American Express | -10% | 27,265 |
74 | Children’s Healthcare of Atlanta | 13% | 6,536 |
75 | Perkins Coie | -3% | 1,680 |
76 | Balfour Beatty Construction | -12% | 1,514 |
77 | Baker Donelson | -1% | 1,127 |
78 | Mattel | -9% | 5,293 |
79 | Meridian Health | 12% | 7,099 |
80 | Build-A-Bear Workshop | -14% | 4,588 |
81 | Atlantic Health | 2% | 7,114 |
82 | Marriott International | -10% | 110,091 |
83 | S. C. Johnson & Son | 0% | 3,343 |
84 | Accenture | -7% | 30,000 |
85 | Arkansas Children’s Hospital | 8% | 3,733 |
86 | Publix Super Markets | 2% | 139,578 |
87 | National Instruments | 2% | 2,568 |
88 | KPMG | -7% | 20,972 |
89 | Bright Horizons | 0% | 14,497 |
90 | General Mills | -2% | 16,681 |
91 | FedEx | -4% | 218,770 |
92 | Gilbane | -11% | 1,934 |
93 | Starbucks Coffee | -27% | 116,357 |
94 | Intuit | -7% | 6,710 |
95 | Orrick Herrington & Sutcliffe | -8% | 1,481 |
96 | LifeBridge Health | 5% | 6,350 |
97 | Herman Miller | -8% | 5,186 |
98 | Intel | 0% | 43,905 |
99 | Winchester Hospital | 4% | 2,027 |
100 | Colgate-Palmolive | 2% | 5,366 |
在美国地图上分布情况,发现很明显东部居多。目前看来,美国的公司的在经济、工作环境上也存在地域性不均衡现象。
注:《财富》杂志的年度“百佳雇主”由《财富》杂志联合Great Place to Work Institute(理想工作场所协会)对美国工商企业界进行了大量的员工调查。公司得分的三分之二基于该协会的“信任指数”(Trust Index)调查结果,该调查的问卷被发送给从各企业随机抽选出来的员工。问卷问题涉及员工对管理层的信誉、工作满意度及同事关系的态度。公司得分的余下三分之一基于企业对该协会的“文化调查”(Culture Audit)问卷的回答,该调查包括有关员工薪酬和福利计划的详细问题以及一系列有关员工聘用、沟通及多样化的开放性问题。
来源:CNN: http://money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2010/full_list/
科技资讯网http://www.cnetnews.com.cn/2010/0204/1624623.shtml
原创文章: ”2010年美国百佳雇主公司“,转载请注明: 转自SAS资源资讯列表
本文链接地址: http://saslist.net/archives/89
简介CDISC,以及SAS的关系:
CDISC,中文名称临床数据交换标准协会(CDISC – the Clinical Data Interchange Standards Consortium)已经就如何收集数据、收集什么类型的数据以及如何将数据提交给负责审批新药的机构建立起了一套标准。CDISC将合格证书授予经过注册的解决方案提供者,即那些它认为是合格的、具有足够知识和经验来执行各种CDISC标准的咨询者、系统集成者以及学科专家。临床数据交换标准协会(CDISC)是一个开放的、包括各种学科的非盈利性机构。协会致力于开发行业标准,为医学和生物制药产品的开发提供临床实验数据和元数据的取得、交换、提交以及存档的电子手段。
SAS积极参与制定国际CDISC标准并支持这一标准的落实,这对于从事CRO的SAS 编程人员十分有利。例如,数据可根据“proc cdisc”有效地转换为CDISC传送格式。同时,SAS还通过集成式数据管理解决方案支持CDISC数据模型。
过期会议:
2010年9月4日 北京数据管理与生物统计论坛(BBF) 主办的“临床试验SAS编程研讨会”
title list:
原创文章: ”行业会议:9月15号,上海,CDISC Interchange China“,转载请注明: 转自SAS资源资讯列表
本文链接地址: http://saslist.net/archives/65